Кнопка закрыть
Спасибо!
Спасибо, что оставили заявку.
Мы обработаем вашу заявку и обязательно позвоним!
Кнопка закрыть
Форма заявки
Оставьте ваши контакты,
мы обязательно с вами свяжемся
Ваше имя
Номер телефона (Перезвоним Вам)
Комментарий
Лучшие традиции производства типового и нестандартного вентиляционного, газоочистного, и теплоэнергетического оборудования для промышленных предприятий.
По техническим вопросам
+7(383) 214-66-16
manager@edvensgroup.ru
По работе с клиентами
+7(383) 214-66-16
sale@edvensgroup.ru
Клапаны Пылегазовоздухопроводов Круглые
Характеристики:
Обозначение Услов. проход Ду Д3 L L1 d d1 Крутящий момент на валу клапана, Н.м Масса, кг
01ПГВУ291-80 100 195 265 80 15 14 0,3 6,6
03 150 250 370 80 20 14 1 10,0
05 200 305 407 80 20 14 1,5 14,2
07 225 330 433 90 20 14 2,5 18,5
09 250 365 465 90 20 14 3,0 18
11 275 390 487 90 20 14 3,5 24,3
01ПГВУ292-80 300 430 543 180 30 18 6,0 38
03 325 450 563 180 30 18 7,0 47,5
05 350 480 593 180 30 18 9,0 44
07 400 535 645 180 30 18 12,0 54
09 450 585 695 180 30 18 20,0 60
11 500 645 755 180 30 18 25,0 78
13 600 745 855 180 30 18 35,0 88
15 700 850 984 220 40 22 50,0 150
17 800 950 1084 220 40 22 75,0 139
19 900 1050 1184 220 40 22 100,0 180
21 1000 1150 1284 220 40 22 130,0 200
23 1100 1250 1405 240 50 22 170,0 300
25 1200 1350 1504 260 50 22 210,0 378
27 1300 1450 1604 280 50 22 260,0 430
29 1400 1550 1715 300 50 22 320,0 470
ПК-2849.00.00 1500 1660 1708 360 60 25 370,0 504
ПК-3804.00.00 1600 1760 1908 360 60 25 420,0 582
ПК-3800.00.00 1800 1960 2008 380 60 25 530,0 652
Получить консультацию специалиста
Оставьте заявку на подробную консультацию специалиста, мы подберем лучшее оборудования исходя из ваших требований
Имя
Компания
Телефон
E-mail
Комментарий
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и политикой конфиденциальности компании в отношении персональных данных.