Область применения: Мукомольная промышленность, предприятия по хранению и переработке зерна.
Назначение: Улавливание крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов и п.т. Не предназначены для улавливания слипающейся или волокнистой пыли.
Внутренний диаметр циклона, D, мм | Q, м3/ч при Vц (Vвх), м/с и ΔР, Па (при tгаза = 20 0С) | ||
1,55 (16,0) | 1,65 (17,0) | 1,75 (18,0) | |
ΔР=620 Па (ζц=430) | ΔР=700 Па (ζц=430) | ΔР=790 Па (ζц=430) | |
450 | 887 | 944 | 1001 |
557 | 1359 | 1447 | 1534 |
785 | 2699 | 2873 | 3048 |
966 | 4088 | 4351 | 4615 |
1102 | 5319 | 5663 | 6006 |
1363 | 8138 | 8663 | 9188 |
1576 | 10880 | 11582 | 12284 |
1928 | 16282 | 17333 | 18383 |
Особенности конструкции: наличие противоподсосного конусного устройства, служащего для регулирования величины давления в выходном патрубке циклона, работающего на нагнетание. При потере давления в выхлопной трубе более 100 Па на пылевом патрубке устанавливают пылевой затвор. В этом случае противоподсосное конусное устройство демонтируют.
Размеры для справок, мм | |||||||
D | H | hц | hк | h1 | d | d1 | hвх |
450 | 1503 | 792 | 666 | 95 | 261 | 149 | 162 |
557 | 1860 | 980 | 824 | 117 | 323 | 184 | 201 |
785 | 2622 | 1382 | 1162 | 165 | 455 | 259 | 283 |
966 | 3226 | 1700 | 1430 | 203 | 560 | 319 | 348 |
1102 | 3681 | 1940 | 1631 | 231 | 639 | 364 | 397 |
1363 | 4552 | 2399 | 2017 | 286 | 791 | 450 | 491 |
1576 | 5264 | 2774 | 2332 | 331 | 914 | 520 | 567 |
1928 | 6440 | 3393 | 2853 | 405 | 1118 | 636 | 694 |
Исполнение: одиночное, с правым и левым вращением газового потока.
Оптимальная скорость | Vц, м/с | 1,55 – 1,75 |
Vвх, м/с | 16,0 – 18,0 |
Эффективность пылеулавливания Крупная зерновая пыль (аспирационная установка элеватора) 95 ÷ 98% Эффективность улавливания зерновой пыли в среднем достигает 90%