Пылеулавливающий аппарат со встречными закрученными потоками
Область применения: Различные отрасли промышленности (химическая, деревообрабатывающая, пищевая, текстильная, легкая и т.д.)
Назначение: Очистка газов от пыли (в том числе волокнистой, средне- и сильнослипающейся) в системах пневмотранспорта и аспирации; для проведения массообменных процессов (сушки, грануляции и др.)
утренний диаметр циклона, D, мм | Q, м3/ч при Vц, м/с и ΔР, Па (при tгаза = 20 0С) При К=0,65 | ||
5,5 | 6,6 | 7,6 | |
ΔР=910 Па (ζц=50) | ΔР=1300 Па (ζц=50) | ΔР=1730 Па (ζц=50) | |
200 | 622 | 746 | 859 |
300 | 1399 | 1679 | 1933 |
400 | 2487 | 2984 | 3436 |
500 | 3886 | 4663 | 5369 |
600 | 5595 | 6715 | 7732 |
700 | 7616 | 9139 | 10524 |
800 | 9948 | 11937 | 13746 |
900 | 12590 | 15108 | 17397 |
1000 | 15543 | 18652 | 21478 |
Где К – кратность расходов первичного и вторичного потоков |
Размеры для справок, мм | |||||||||||
D | H | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | D1 | D2 | D3 |
200 | 1140 | 380 | 132 | 100 | 172 | 42 | 120 | 52 | 120 | 100 | 300 |
300 | 1710 | 570 | 198 | 150 | 258 | 63 | 180 | 78 | 180 | 150 | 450 |
400 | 2280 | 760 | 264 | 200 | 344 | 84 | 240 | 104 | 240 | 200 | 600 |
500 | 2850 | 950 | 330 | 250 | 430 | 105 | 300 | 130 | 300 | 250 | 750 |
600 | 3420 | 1140 | 396 | 300 | 516 | 126 | 360 | 156 | 360 | 300 | 900 |
700 | 3990 | 1330 | 462 | 350 | 602 | 147 | 420 | 182 | 420 | 350 | 1050 |
800 | 4560 | 1520 | 528 | 400 | 688 | 168 | 480 | 208 | 480 | 400 | 1200 |
900 | 5130 | 1710 | 594 | 450 | 774 | 189 | 540 | 234 | 540 | 450 | 1350 |
1000 | 5700 | 1900 | 660 | 500 | 860 | 210 | 600 | 260 | 600 | 500 | 1500 |
Исполнение: одиночное с правым и левым вращением газового потока и групповое Форма бункера для одиночных установок – цилиндроконическая, для групповых – пирамидальная. Исполнение камеры очищенного газа – раскручиватель-улитка (при необходимости), для групповых – прямоугольная камера с боковым или верхним выходом.
Оптимальная скорость | Vц, м/с | 6,6 |
Оптимальная кратность потоков газа | К | 0,65 |