Общие сведения: Среднего давления Одностороннего всасывания Корпус спиральный поворотный Вперед загнутые лопатки Количество лопаток – 32 Направление вращения – правое и левое Назначение: Системы кондиционирования воздуха Системы вентиляции производственных,общественных и жилых зданий Другие производственные и санитарнотехнические цели Варианты изготовления: Общего назначения из углеродистой стали ГОСТ 5976-90 Взрывозащищенные, из разнородных металлов, В, ТУ 4861–006–11865045–99 Взрывозащищенные, из разнородных металлов, коррозионностойкие, ВК, ТУ 4861–006–11865045–99 Коррозионностойкие, из нержавеющей стали, К, ТУ 4861–011–11865045–00 Коррозионностойкие, из титановых сплавов, КТ Взрывозащищенные, из алюминиевых сплавов, ВА,ТУ 4861–005–11865045–99 Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 1-й категории размещения.
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота враще- ния, об./мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||
Типоразмер | Мощ- ность, кВт | Производи- тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР280-46 ВР280-46K № 2 | АДМ 63 B4 АДМ 80 А2 АДМ 80 В2 АИР 90L2 | 0,37 1,5 2,2 3,0 | 1500 3000 3000 3000 | 0,43-1,5 1,3-2,0 0,9-2,8 1,8-3,2 | 250-320 1000-1220 1000-1300 1000-1400 | 23,3 31,5 34,1 39,7 |
ВР280-46 ВР280-46K № 2,5 | АДМ 71 А4 АИР 90L2 АИР 100 S2 АИР 100L2 | 0,55 3,0 4,0 5,5 | 1500 3000 3000 3000 | 1,0-2,0 2,0-3,2 2,0-4,2 2,0-4,5 | 415-460 1700-2000 1700-2000 1700-2000 | 35,0 47,0 65,0 71,0 |
ВР280-46 ВР280-46K № 3,15 | АДМ 71 B6 АДМ 80 A6 АДМ 80 В4 АД 90L4 | 0,55 0,75 1,5 2,2 | 1000 1000 1500 1500 | 1,4-2,9 1,4-3,5 2,2-3,5 2,2-5,0 | 320-370 320-350 750-880 750-900 | 43,0 46,0 47,2 58,0 |
ВР280-46 ВР280-46K № 4 | АДМ 100 L6 АИРМ11 МА6 АИРМ11 М4 А,АИРХ М132S4 | 2,2 3,0 5,5 7,5 | 1000 1000 1500 1500 | 2,7-6,5 2,7 - 7,3 4,5-7,6 4,5-10,0 | 520-700 520-660 1350-1800 1350-1800 | 96,0 112,0 112,0 132,0 |
ВР280-46 ВР280-46K № 5 | А,АИРХМ 132S6 А,АИРХМ 132 М6 А,АИРХМ 132 М4 АИР 160S4 АИР 160 М4 А 180S4 | 5,5 7,5 11 15 18,5 22 | 1000 1000 1500 1500 1500 1500 | 5,7-12,0 5,7-15,0 8,5-12,0 8,5-15,0 8,5-19,0 8,5-20,1 | 900-1150 900-1200 2100-2300 2100-2450 2100-2500 2100-2500 | 156,0 172,0 172,0 221,0 251,0 288,0 |
ВР280-46 ВР280-46K № 6,3 | АИРМ 132 М 8 АИР 160S8 АИР 160 М 8 АИР 160S6 АИР 160 М6 АИР 180 М6 А 200 М6 | 5,5 7,5 11 11 15 18,5 22 | 750 750 750 1000 1000 1000 1000 | 7,5 - 14,0 7,5 - 17,0 7,5-22,0 10,0- 14,0 10,0-19,0 10,0-23,0 10,0-28,0 | 800-930 800-960 800-950 1450- 1620 1450-1760 1450-1770 1450-1780 | 220,0 265,0 288,0 263,0 288,0 329,0 412,0 |
ВР280-46 ВР280-46K № 8 | АД,А 200 М8 АД,А200 L8 АД,А 225 М8 АД,А 225 М6 А250 S6 | 15 18,5 22 30 37 45 | 750 750 750 1000 1000 | 14,6-28,0 14,6-33,0 14,6-40,0 20,0-33,0 20,0-40,0 | 1200-1450 1200-1500 1200-1550 2200-2600 2000-2650 | 378 416 431 522 583 725 |
Вентиляторы радиальные ВР280-46 (ВЦ 14 – 46) исп.1 среднего давления, ТУ 4861-006-11865045-99 взрывозащищенные из разнородных металлов(В), взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие (ВК)
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота враще- ния, об./мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||
Типоразмер | Мощ- ность, кВт | Производи- тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР280-46 B ВР280-46 ВK № 2 | АИМЛ 63 В4 | 0,37 | 1500 | 0,4-1,4 | 250-310 | 34, |
АИМЛ 80 А2 | 1,5 | 3000 | 1,3-2,0 | 1000-1220 | 44,6 | |
АИМЛ 80B2 | 2,2 | 3000 | 0,9-3,0 | 1000-1300 | 39,0 | |
АИММ 90L2 | 3,0 | 3000 | 0,9-3,0 | 1000-1400 | 70,6 | |
ВР280-46 В ВР280-46 ВK № 2,5 | АИМЛ 71 А 4 | 0,55 | 1500 | 1,0-2,0 | 415-460 | 35,5 |
АИММ 90L2 | 3,0 | 3000 | 2,0-3,2 | 1700-2000 | 78,7 | |
АИММ 100S2 | 4,0 | 3000 | 2,0-4,2 | 1700-2000 | 77,0 | |
ВР280-46 В ВР280-46 ВK № 3,15 | АИМЛ 71B6 | 0,55 | 1000 | 1,4-2,9 | 320-370 | 41,7 |
АИМЛ 80 А6 | 0,75 | 1000 | 1,4-3,5 | 320-350 | 51,2 | |
АИМЛ 80B4 | 1,5 | 1500 | 2,2-3,5 | 750-880 | 51,2 | |
АИММ 90L4 | 2,2 | 1500 | 2,2-5,0 | 750-900 | 71,2 | |
ВР280-46 В ВР280-46 ВK № 4 | AИММ 100L6 | 2,2 | 1000 | 2,7-6,5 | 520-700 | 110,0 |
АИММ 112MA6 | 3,0 | 1000 | 2,7 - 7,3 | 520-660 | 183,5 | |
АИММ 112М4 | 5,5 | 1500 | 4,5 - 7,6 | 1350-1800 | 132,6 | |
ВА 132S4 | 7,5 | 1500 | 4,5-10,0 | 1350-1800 | 162,0 | |
ВР280-46 В ВР280-46 ВK № 5 | ВА 132S6 | 5,5 | 1000 | 5,7-12,0 | 900-1150 | 213,0 |
ВА 132M6 | 7,5 | 1000 | 5,7-15,0 | 900-1200 | 226,0 | |
ВА 160S4 | 15,0 | 1500 | 8,5-15,0 | 2100-2450 | 245,0 | |
ВА 160 М4 | 18,5 | 1500 | 8,5-19,0 | 2100-2500 | 245,0 | |
ВА 180S4 | 22,0 | 1500 | 8,5-20, | 2100-2500 | 355,0 | |
ВР280-46 В ВР280-46 ВK № 6,3 | ВА 132 М8 | 5,5 | 750 | 7,5-14,0 | 800-930 | 269,0 |
BА 160 S8 | 7,5 | 750 | 7,5-17,0 | 800-960 | 296,0 | |
BА 160M8 | 1 | 750 | 7,5-22,0 | 800-950 | 321,0 | |
ВА 160S6 | 1 | 1000 | 10,0-14,0 | 1450-1620 | 295,0 | |
BА160M6 | 15 | 1000 | 10,0-19,0 | 1450-1780 | 352,0 | |
ВА 180 М 6 | 18,5 | 1000 | 10,0-23,0 | 1450-1770 | 405,0 | |
ВА 200 М6 | 22 | 1000 | 10,0-28,0 | 1450-1780 | 455,0 | |
ВР280-46 В ВР280-46 ВK № 8 | ВА 200 М8 | 18,5 | 750 | 14,6-28,0 | 1200-1450 | 560,0 |
BА 200 L8 | 22 | 750 | 14,6-33,0 | 1200-1500 | 600,0 | |
АВ 225 М8 | 30 | 750 | 14,6-40,0 | 1200-1550 | 655,0 | |
АВ 225 М6 | 37 | 1000 | 20,0-33,0 | 2200-2600 | 655,0 | |
АВ 250S6 | 45 | 1000 | 20,0-40,0 | 2200-2650 | 919,0 |
Вентиляторы радиальные ВР80-75 (ВЦ 4 – 75) исп. 1 низкого давления взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВА), ТУ 4861-006-11865045-99
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота враще- ния, об./мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||
Типоразмер | Мощ- ность, кВт | Производи- тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР280-46 ВА № 2,5 | АИМЛ 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1,0-2,0 | 415-460 | 33,4 |
АИММ 100S2 | 4 | 3000 | 2,0 - 4,2 | 1700-2000 | 76,3 | |
ВР280-46 ВА № 3,15 | АИМЛ 71 В6 | 0,55 | 1000 | 1 ,4 - 2,9 | 320 - 370 | 41,3 |
АИМЛ 80 А6 | 0,75 | 1000 | 1,4-3,5 | 320-350 | 47,2 | |
АИМЛ 80 В4 | 1,5 | 1500 | 2,2-3,5 | 750 - 800 | 50,0 | |
AИMМ 90 L4 | 2,2 | 1500 | 2,2 - 5,0 | 750 - 900 | 73,0 | |
ВР280-46 ВА № 4 | АИММ 100L6 | 2,2 | 1000 | 2,7 - 6,5 | 520 - 700 | 101,5 |
АИММ 112 МА6 | 3,0 | 1000 | 2,7 - 7,3 | 520 - 660 | 115,3 | |
АИММ 112 М4 | 5,5 | 1500 | 4,5 - 7,6 | 1350-1800 | 115,2 | |
ВА 132S4 | 7,5 | 1500 | 4,5- 10,0 | 1350-1800 | 167,0 | |
ВР280-46 ВА № 5 | ВА 132S6 | 5,5 | 1000 | 5,7 - 12,0 | 900-1150 | 178,0 |
ВА 132 М6 | 7,5 | 1000 | 5,5-15,0 | 900-1200 | 187,0 | |
ВР280-46 ВА № 6,3 | ВА 132 М8 | 5,5 | 750 | 7,5-14,0 | 800-930 | 168,7 |
BA160 S8 | 7,5 | 750 | 7,5-17,5 | 800-960 | 243,6 | |
ВА 160 М8 | 1 | 750 | 7,5 - 22,0 | 800-950 | 279,6 | |
BP28O-46 ВА № 8 | BA200M8 | 18,5 | 750 | 14,6-28,0 | 1200-1450 | 486,3 |
BA200 L8 | 22 | 750 | 14,6-33,0 | 1200-1500 | 511,8 | |
ВА 225 М8 | 30 | 750 | 14,6-40,0 | 1200-1550 | 728,7 |