Кнопка закрыть
Спасибо!
Спасибо, что оставили заявку.
Мы обработаем вашу заявку и обязательно позвоним!
Кнопка закрыть
Форма заявки
Оставьте ваши контакты,
мы обязательно с вами свяжемся
Ваше имя
Номер телефона (Перезвоним Вам)
Комментарий
Лучшие традиции производства типового и нестандартного вентиляционного, газоочистного, и теплоэнергетического оборудования для промышленных предприятий.
По техническим вопросам
+7(383) 214-66-16
manager@edvensgroup.ru
По работе с клиентами
+7(383) 214-66-16
sale@edvensgroup.ru
Компенсаторы Пылегазовоздухопроводов Линзовые Круглые ПГВУ

Компенсаторы линзовые круглые ПГВУ предназначены для компенсации температурных удлинений круглых газо- воздухопроводов. Выпускаемые размеры в пределах Dу 200 – 6000.

Для компенсаторов с Dу более 1000 предусмотрены два исполнения: исполнение 1 – без фланца; исполнение 2 – с фланцем из равнобоких уголков. Компенсаторы применяются в неагрессивных и малоагрессивных средах с избыточным давлением до 1500 мм вод. Столба (0,015 МПа) и температурой среды - 10 ¦ 425 °С.

Компенсаторы однолинзовые круглые ПГВУ Габаритные и присоединительные размеры.

Характеристики:
Обозначение компенсаторов     Размеры, мм     Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
01ПГВУ 242-76 200 382 219 230   6,02  
02ПГВУ 242-76 250 436 273 284   7,43  
03ПГВУ 242-76 300 488 325 336   8,77  
04ПГВУ 242-76 350 540 377 388   10,07  
05ПГВУ 242-76 400 589 426 437   11,37  
06ПГВУ 242-76 450 641 478 489   12,67  
07ПГВУ 242-76 500 693 530 541   14,00  
08ПГВУ 242-76 600 793 630 641   16,57  
09ПГВУ 242-76 700 883 720 731   18,86  

 

Компенсаторы однолинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов     Размеры, мм     Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
10 ПГВУ 242-76 800 983 820 831   21,43  
11 ПГВУ 242-76 900 1083 920 931   24,00  
12 ПГВУ 242-76 1000 1183 1020 1031   26,56  
13 ПГВУ 242-76 1100 1283 1120 1131 1257 29,12 69,92
14 ПГВУ 242-76 1200 1383 1220 1231 1357 31,69 76,00
15 ПГВУ 242-76 1300 1483 1320 1331 1457 34,25 82,03
16 ПГВУ 242-76 1400 1583 1420 1431 1557 36,80 88,10
17 ПГВУ 242-76 1600 1783 1620 1631 1757 41,94 100,22
18 ПГВУ 242-76 1800 1983 1820 1831 1957 47,07 112,34
19 ПГВУ 242-76 2000 2183 2020 2031 2157 52,20 124,42
20 ПГВУ 242-76 2200 2383 2220 2231 2357 57,31 136,55
21 ПГВУ 242-76 2400 2583 2420 2431 2557 62,44 148,66
22 ПГВУ 242-76 2800 2983 2820 2831 2957 72,69 172,89
23 ПГВУ 242-76 3200 3383 3220 3231 3357 82,95 197,14
24 ПГВУ 242-76 3400 3583 3420 3431 3557 88,08 209,25
25 ПГВУ 242-76 3600 3783 3620 3631 3757 93,20 221,34
26 ПГВУ 242-76 3800 3983 3820 3831 3957 98,34 233,45
27 ПГВУ 242-76 3950 4133 3970 3981 4107 102,18 242,55
28 ПГВУ 242-76 4000 4183 4020 4031 4157 103,47 245,59
29 ПГВУ 242-76 4200 4383 4220 4231 4357 108,59 257,70
30 ПГВУ 242-76 4400 4583 4420 4431 4557 113,71 269,81
31 ПГВУ 242-76 4500 4683 4520 4531 4657 116,28 275,87
32 ПГВУ 242-76 33 ПГВУ 242-76 4600 4800 4783 4983 4620 4820 4631 4831 4757 4957 118,83 123,97 281,92 294,06
34 ПГВУ 242-76 5000 5183 5020 5031 5157 129,11 306,22
35 ПГВУ 242-76 5200 5383 5220 5231 5357 134,23 318,26
36 ПГВУ 242-76 5400 5583 5420 5431 5557 139,35 330,37
37 ПГВУ 242-76 5600 5783 5620 5631 5757 144,49 342,49
38 ПГВУ 242-76 5800 5983 5820 5831 5957 149,61 354,62
39 ПГВУ 242-76 6000 6183 6020 6031 6157 154,73 366,73

 

Компенсаторы однолинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов Проход условный, Dу Жесткость компенсатора Rk, кгс   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
  До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  Температура °С
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
01ПГВУ 242-76 200 206 ± 12 ± 10 ± 12 ± 11 ± 9 ± 11
02ПГВУ 242-76 250 236
03ПГВУ 242-76 300 268
04ПГВУ 242-76 350 298
05ПГВУ 242-76 400 317
06ПГВУ 242-76 450 357
07ПГВУ 242-76 500 388
08ПГВУ 242-76 600 447 ± 14 ± 12 ± 14 ± 13 ± 11 ± 13
09ПГВУ 242-76 700 487
10 ПГВУ 242-76 800 558
11 ПГВУ 242-76 900 616
12 ПГВУ 242-76 1000 677
13 ПГВУ 242-76 1100 733
14 ПГВУ 242-76 1200 794
15 ПГВУ 242-76 1300 851
16 ПГВУ 242-76 1400 909
17 ПГВУ 242-76 1600 1031
18 ПГВУ 242-76 1800 1142
19 ПГВУ 242-76 2000 1262
20 ПГВУ 242-76 2200 1382
21 ПГВУ 242-76 2400 1496

 

Компенсаторы однолинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов Проход условный, Dу Жесткость компенсатора Rk, кгс   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
  До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  Температура °С
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
22 ПГВУ 242-76 2800 1743 ± 18 ± 15 ± 18 ± 17 ± 14 ± 17
23 ПГВУ 242-76 3200 1957
24 ПГВУ 242-76 3400 2082
25 ПГВУ 242-76 3600 2209
26 ПГВУ 242-76 3800 2319
27 ПГВУ 242-76 3950 2392
28 ПГВУ 242-76 4000 2434
29 ПГВУ 242-76 4200 2553
30 ПГВУ 242-76 4400 2661
31 ПГВУ 242-76 4500 2735
32 ПГВУ 242-76 4600 2802
33 ПГВУ 242-76 4800 2901
34 ПГВУ 242-76 5000 3003
35 ПГВУ 242-76 5200 3124
36 ПГВУ 242-76 5400 3298
37 ПГВУ 242-76 5600 3361
38 ПГВУ 242-76 5800 3475
39 ПГВУ 242-76 6000 3593

 

Компенсаторы двухлинзовые круглые ПГВУ

Габаритные и присоединительные размеры

 

Обозначение компенсаторов Размеры, мм Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
01ПГВУ 243-76 200 382 219 230   9,86  
02ПГВУ 243-76 250 436 273 284   12,16  
03ПГВУ 243-76 300 488 325 336   14,24  
04ПГВУ 243-76 350 540 377 388   16,41  
05ПГВУ 243-76 400 589 426 437   18,44  
06ПГВУ 243-76 450 641 478 489   20,59  
07ПГВУ 243-76 500 693 530 541   22,74  
08ПГВУ 243-76 600 793 630 641   26,89  
09ПГВУ 243-76 700 883 720 731   30,60  

 

Компенсаторы двухлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов     Размеры, мм     Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
10ПГВУ 243-76 800 983 820 831   34,76  
11ПГВУ 243-76 900 1083 920 931   38,90  
12ПГВУ 243-76 1000 1183 1020 1031   43,05  
13ПГВУ 243-76 1100 1283 1120 1131 1257 47,49 84,66
14ПГВУ 243-76 1200 1383 1220 1231 1357 51,34 92,02
15ПГВУ 243-76 1300 1483 1320 1331 1457 55,48 99,32
16ПГВУ 243-76 1400 1583 1420 1431 1557 59,58 106,66
17ПГВУ 243-76 1600 1783 1620 1631 1757 67,89 121,36
18ПГВУ 243-76 1800 1983 1820 1831 1957 76,18 136,05
19ПГВУ 243-76 2000 2183 2020 2031 2157 84,43 150,69
20ПГВУ 243-76 2200 2383 2220 2231 2357 92,73 165,38
21ПГВУ 243-76 2400 2583 2420 2431 2557 101,03 180,07
22ПГВУ 243-76 2800 2983 2820 2831 2957 117,58 209,42
23ПГВУ 243-76 3200 3383 3220 3231 3357 134,17 233,81
24ПГВУ 243-76 3400 3583 3420 3431 3557 142,45 253,48
25ПГВУ 243-76 3600 3783 3620 3631 3757 150,73 258,14
26ПГВУ 243-76 3800 3983 3820 3831 3957 159,02 282,82
27ПГВУ 243-76 3950 4133 3970 3981 4107 165,24 293,85
28ПГВУ 243-76 4000 4183 4020 4031 4157 167,29 297,51
29ПГВУ 243-76 4200 4383 4220 4231 4357 175,60 302,20
30ПГВУ 243-76 4400 4583 4420 4431 4557 183,86 326,86
31ПГВУ 243-76 4500 4683 4520 4531 4657 188,02 334,22
32ПГВУ 243-76 33ПГВУ 243-76 4600 4800 4783 4983 4620 4820 4631 4831 4757 4957 192,15 200,45 341,55 355,26
34ПГВУ 243-76 5000 5183 5020 5031 5157 208,73 370,98
35ПГВУ 243-76 5200 5383 5220 5231 5357 217,02 385,59
36ПГВУ 243-76 5400 5583 5420 5431 5557 225,28 400,25
37ПГВУ 243-76 5600 5783 5620 5631 5757 233,58 414,84
38ПГВУ 243-76 5800 5983 5820 5831 5957 241,87 429,65
39ПГВУ 243-76 6000 6183 6020 6031 6157 250,13 448,31

 

Компенсаторы двухлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов Проход условный, D Жесткость компенсатора Rk, кгс   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
  До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  у     Температура 0С
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
01ПГВУ 243-76 200 206 ± 24 ± 20 ± 24 ± 22 ± 18 ± 2
02ПГВУ 243-76 250 236
03ПГВУ 243-76 300 268
04ПГВУ 243-76 350 298
05ПГВУ 243-76 400 317
06ПГВУ 243-76 450 357
07ПГВУ 243-76 500 388
08ПГВУ 243-76 600 447 ± 28 ± 24 ± 28 ± 26 ± 22 ± 26
09ПГВУ 243-76 700 487
10ПГВУ 243-76 800 558
11ПГВУ 243-76 900 616
12ПГВУ 243-76 1000 677
13ПГВУ 243-76 1100 733
14ПГВУ 243-76 1200 794
15ПГВУ 243-76 1300 851
16ПГВУ 243-76 1400 909
17ПГВУ 243-76 1600 1031
18ПГВУ 243-76 1800 1142
19ПГВУ 243-76 2000 1262
20ПГВУ 243-76 2200 1382
21ПГВУ 243-76 2400 1496

 

Компенсаторы двухлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов Проход условный, D Жесткость компенсатора Rk, кгс   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
  До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  у     Температура 0С
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
22ПГВУ 243-76 2800 1743 ± 36 ± 30 ± 36 ± 34 ± 28 ± 34
23ПГВУ 243-76 3200 1957
24ПГВУ 243-76 3400 2082
25ПГВУ 243-76 3600 2209
26ПГВУ 243-76 3800 2319
27ПГВУ 243-76 3950 2392
28ПГВУ 243-76 4000 2434
29ПГВУ 243-76 4200 2553
30ПГВУ 243-76 4400 2661
31ПГВУ 243-76 4500 2735
32ПГВУ 243-76 4600 2802
33ПГВУ 243-76 4800 2901
34ПГВУ 243-76 5000 3003
35ПГВУ 243-76 5200 3124
36ПГВУ 243-76 5400 3298
37ПГВУ 243-76 5600 3361
38ПГВУ 243-76 5800 3475
39ПГВУ 243-76 6000 3593

 

Компенсаторы трехлинзовые круглые ПГВУ

Габаритные и присоединительные размеры

 

Обозначение компенсаторов     Размеры, мм     Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
01 ПГВУ 244-76 200 382 219 230   14,13  
02 ПГВУ 244-76 250 436 273 284   17,42  
03 ПГВУ 244-76 300 488 325 336   20,45  
04 ПГВУ 244-76 350 540 377 388   23,49  
05 ПГВУ 244-76 400 589 426 437   26,45  
06 ПГВУ 244-76 450 641 478 489   29,40  
07 ПГВУ 244-76 500 693 530 541   32,55  
08 ПГВУ 244-76 600 793 630 641   38,47  
09 ПГВУ 244-76 700 883 720 731   43,77  

 

Компенсаторы трехлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов     Размеры, мм     Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
10 ПГВУ 244-76 800 983 820 831   49,72  
11 ПГВУ 244-76 900 1083 920 931   55,63  
12 ПГВУ 244-76 1000 1183 1020 1031   61,53  
13 ПГВУ 244-76 1100 1283 1120 1131 1257 67,55 106,05
14 ПГВУ 244-76 1200 1383 1220 1231 1357 73,33 115,85
15 ПГВУ 244-76 1300 1483 1320 1331 1457 79,29 125,45
16 ПГВУ 244-76 1400 1583 1420 1431 1557 85,17 134,30
17 ПГВУ 244-76 1600 1783 1620 1631 1757 97,06 152,50
18 ПГВУ 244-76 1800 1983 1820 1831 1957 108,88 171,45
19 ПГВУ 244-76 2000 2183 2020 2031 2157 120,30 189,90
20 ПГВУ 244-76 2200 2383 2220 2231 2357 132,52 208,47
21 ПГВУ 244-76 2400 2583 2420 2431 2557 144,37 220,05
22 ПГВУ 244-76 2800 2983 2820 2831 2957 168,03 264,04
23 ПГВУ 244-76 3200 3383 3220 3231 3357 191,72 301,13
24 ПГВУ 244-76 3400 3583 3420 3431 3557 203,55 319,64
25 ПГВУ 244-76 3600 3783 3620 3631 3757 215,38 338,16
26 ПГВУ 244-76 3800 3983 3820 3831 3957 227,23 356,69
27 ПГВУ 244-76 3950 4133 3970 3981 4107 236,11 370,60
28 ПГВУ 244-76 4000 4183 4020 4031 4157 239,05 375,22
29 ПГВУ 244-76 4200 4383 4220 4231 4357 250,90 393,76
30 ПГВУ 244-76 4400 4583 4420 4431 4557 262,71 412,26
31 ПГВУ 244-76 4500 4683 4520 4531 4657 268,65 421,54
32 ПГВУ 244-76 33 ПГВУ 244-76 4600 4800 4783 4983 4620 4820 4631 4831 4757 4957 274,56 286,41 430,80 449,35
34 ПГВУ 244-76 5000 5183 5020 5031 5157 298,25 467,90
35 ПГВУ 244-76 5200 5383 5220 5231 5357 310,08 485,39
36 ПГВУ 244-76 5400 5583 5420 5431 5557 321,69 504,89
37 ПГВУ 244-76 5600 5783 5620 5631 5757 333,74 523,43
38 ПГВУ 244-76 5800 5983 5820 5831 5957 345,59 541,98
39 ПГВУ 244-76 6000 6183 6020 6031 6157 357,41 560,48

 

Компенсаторы трехлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение Проход Жесткость   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
компенсаторов условный, D компенсатора   До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  у Rk, кгс   Температура 0С
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
01 ПГВУ 244-76 200 206 ± 36 ± 30 ± 36 ± 33 ± 27 ± 33
02 ПГВУ 244-76 250 236
03 ПГВУ 244-76 300 268
04 ПГВУ 244-76 350 298
05 ПГВУ 244-76 400 317
06 ПГВУ 244-76 450 357
07 ПГВУ 244-76 500 388
08 ПГВУ 244-76 600 447 ± 42 ± 35 ±42 ± 39 ± 33 ±39
09 ПГВУ 244-76 700 487
10 ПГВУ 244-76 800 558
11 ПГВУ 244-76 900 616
12 ПГВУ 244-76 1000 677
13 ПГВУ 244-76 1100 733
14 ПГВУ 244-76 1200 794
15 ПГВУ 244-76 1300 851
16 ПГВУ 244-76 1400 909
17 ПГВУ 244-76 1600 1031
18 ПГВУ 244-76 1800 1142
19 ПГВУ 244-76 2000 1262
20 ПГВУ 244-76 2200 1382
21 ПГВУ 244-76 2400 1496

 

Компенсаторы трехлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение Проход Жесткость   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
компенсаторов условный, D компенсатора   До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  у Rk, кгс   Температура 0С
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
22 ПГВУ 244-76 2800 1743 ± 54 ± 45 ± 54 ± 51 ± 42 ± 51
23 ПГВУ 244-76 3200 1957
24 ПГВУ 244-76 3400 2082
25 ПГВУ 244-76 3600 2209
26 ПГВУ 244-76 3800 2319
27 ПГВУ 244-76 3950 2392
28 ПГВУ 244-76 4000 2434
29 ПГВУ 244-76 4200 2553
30 ПГВУ 244-76 4400 2661
31 ПГВУ 244-76 4500 2735
32 ПГВУ 244-76 4600 2802
33 ПГВУ 244-76 4800 2901
34 ПГВУ 244-76 5000 3003
35 ПГВУ 244-76 5200 3124
36 ПГВУ 244-76 5400 3298
37 ПГВУ 244-76 5600 3361
38 ПГВУ 244-76 5800 3475
39 ПГВУ 244-76 6000 3593

 

Компенсаторы четырехлинзовые круглые ПГВУ

Габаритные и присоединительные размеры

 

Обозначение компенсаторов     Размеры, мм     Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
01 ПГВУ 245-76 200 382 219 230   18,41  
02 ПГВУ 245-76 250 436 273 284   22,69  
03 ПГВУ 245-76 300 488 325 336   26,62  
04 ПГВУ 245-76 350 540 377 388   30,57  
05 ПГВУ 245-76 400 589 426 437   34,42  
06 ПГВУ 245-76 450 641 478 489   38,35  
07 ПГВУ 245-76 500 693 530 541   42,34  
08 ПГВУ 245-76 600 793 630 641   50,04  
09 ПГВУ 245-76 700 883 720 731   56,94  

 

Компенсаторы четырехлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов     Размеры, мм     Масса, кг
Проход условный, Dу D DH DT Исполнение 1 Исполнение 2
10 ПГВУ 245-76 800 983 820 831   64,67  
11 ПГВУ 245-76 900 1083 920 931   72,36  
12 ПГВУ 245-76 1000 1183 1020 1031   80,03  
13 ПГВУ 245-76 1100 1283 1120 1131 1257 87,74 126,88
14 ПГВУ 245-76 1200 1383 1220 1231 1357 95,43 137,92
15 ПГВУ 245-76 1300 1483 1320 1331 1457 103,11 148,93
16 ПГВУ 245-76 1400 1583 1420 1431 1557 110,75 159,94
17 ПГВУ 245-76 1600 1783 1620 1631 1757 125,19 162,06
18 ПГВУ 245-76 1800 1983 1820 1831 1957 141,59 204,15
19 ПГВУ 245-76 2000 2183 2020 2031 2157 156,95 226,19
20 ПГВУ 245-76 2200 2383 2220 2231 2357 172,31 246,26
21 ПГВУ 245-76 2400 2583 2420 2431 2557 187,72 270,35
22 ПГВУ 245-76 2800 2983 2820 2831 2957 218,47 314,49
23 ПГВУ 245-76 3200 3383 3220 3231 3357 249,27 356,69
24 ПГВУ 245-76 3400 3583 3420 3431 3557 264,64 380,74
25 ПГВУ 245-76 3600 3783 3620 3631 3757 289,05 402,81
26 ПГВУ 245-76 3800 3983 3920 3831 3957 295,43 424,90
27 ПГВУ 245-76 3950 4133 3970 3981 4107 306,93 441,48
28 ПГВУ 245-76 4000 4183 4020 4031 4157 310,80 446,97
29 ПГВУ 245-76 4200 4383 4220 4231 4357 326,21 469,05
30 ПГВУ 245-76 4400 4583 4420 4431 4557 341,55 491,11
31 ПГВУ 245-76 4500 4683 4520 4531 4657 349,28 502,17
32 ПГВУ 245-76 33 ПГВУ 245-76 4600 4800 4783 4983 4620 4820 4631 4831 4757 4957 355,96 372,37 513,20 535,31
34 ПГВУ 245-76 5000 5183 5020 5031 5157 387,75 557,42
35 ПГВУ 245-76 5200 5383 5220 5231 5357 403,15 579,44
36 ПГВУ 245-76 5400 5583 5420 5431 5557 418,49 601,49
37 ПГВУ 245-76 5600 5783 5620 5631 5757 433,89 623,58
38 ПГВУ 245-76 5800 5983 5820 5831 5957 449,29 645,69
39 ПГВУ 245-76 6000 6183 6020 6031 6157 464,65 667,74

 

Компенсаторы четырехлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов Проход условный, Dу Жесткость компенсатора Rk, кгс   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
  До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  Температура
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
01 ПГВУ 245-76 200 206 ± 48 ± 40 ± 48 ± 44 ± 36 ± 44
02 ПГВУ 245-76 250 236
03 ПГВУ 245-76 300 268
04 ПГВУ 245-76 350 298
05 ПГВУ 245-76 400 317
06 ПГВУ 245-76 450 357
07 ПГВУ 245-76 500 388
08 ПГВУ 245-76 600 447 ± 56 ± 48 ± 56 ± 52 ± 44 ± 52
09 ПГВУ 245-76 700 487
10 ПГВУ 245-76 800 558
11 ПГВУ 245-76 900 616
12 ПГВУ 245-76 1000 677
13 ПГВУ 245-76 1100 733
14 ПГВУ 245-76 1200 794
15 ПГВУ 245-76 1300 851
16 ПГВУ 245-76 1400 909
17 ПГВУ 245-76 1600 1031
18 ПГВУ 245-76 1800 1142
19 ПГВУ 245-76 2000 1262
20 ПГВУ 245-76 2200 1382
21 ПГВУ 245-76 2400 1496

 

Компенсаторы четырехлинзовые круглые ПГВУ

 

Обозначение компенсаторов Проход условный, Dу Жесткость компенсатора Rk, кгс   Компенсирующая способность, мм
  Давление, мм в. ст. (МПа)
  До 400 (до 0,004) 400 – 1500 (0,004 – 0,015)
  Температура
      до 200 200 - 300 до 400 до 200 200 - 300 до 400
22 ПГВУ 245-76 2800 1743 ± 72 ± 60 ± 72 ± 68 ± 56 ± 68
23 ПГВУ 245-76 3200 1957
24 ПГВУ 245-76 3400 2082
25 ПГВУ 245-76 3600 2209
26 ПГВУ 245-76 3800 2319
27 ПГВУ 245-76 3950 2392
28 ПГВУ 245-76 4000 2434
29 ПГВУ 245-76 4200 2553
30 ПГВУ 245-76 4400 2661
31 ПГВУ 245-76 4500 2735
32 ПГВУ 245-76 4600 2802
33 ПГВУ 245-76 4800 2901
34 ПГВУ 245-76 5000 3003
35 ПГВУ 245-76 5200 3124
36 ПГВУ 245-76 5400 3298
37 ПГВУ 245-76 5600 3361
38 ПГВУ 245-76 5800 3475
39 ПГВУ 245-76 6000 3593
Получить консультацию специалиста
Оставьте заявку на подробную консультацию специалиста, мы подберем лучшее оборудования исходя из ваших требований
Имя
Компания
Телефон
E-mail
Комментарий
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и политикой конфиденциальности компании в отношении персональных данных.